lunedì, 20 febbraio 2012
24° giornata
24° giornata del 19/02/2012
| CUOIOPELLI | NOTTS C. | 3 | 0 | 73,0 | 58,0 | |||||||||||||
| GATTONERO | PEDRA M. | 1 | 1 | 70,5 | 69,0 | |||||||||||||
| PORTO | SACCARIUS | 2 | 1 | 74,0 | 69,5 | |||||||||||||
| PERRERO | TIU BORE | 2 | 4 | 73,0 | 84,0 | |||||||||||||
| BORUTTA D. | NAUTICO | 0 | 0 | 65,5 | 62,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| BORUTTA D. | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 36 | 27 | 1508,0 | 71,81 | |||||||||
| PERRERO | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 27 | 1491,5 | 71,02 | |||||||||
| TIU BORE | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 30 | 24 | 1480,0 | 70,48 | |||||||||
| NOTTS C. | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 24 | 1436,5 | 68,40 | |||||||||
| SACCARIUS | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 26 | 31 | 1476,0 | 70,29 | |||||||||
| GATTONERO | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 26 | 28 | 1463,0 | 69,67 | |||||||||
| PEDRA M. | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 26 | 24 | 1472,5 | 70,12 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | 1418,0 | 67,52 | |||||||||
| NAUTICO | 23 | 21 | 3 | 14 | 4 | 22 | 26 | 1437,0 | 68,43 | |||||||||
| PORTO | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 29 | 1434,0 | 68,14 | |||||||||
Prossimo turno
| Notts | Pedra M. | ||||
| Saccarius | Gattonero | ||||
| Cuoiopelli | Borutta | ||||
| Tiu Bore | Porto | ||||
| Nautico | Perrero |
11:08 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (2) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook

Commenti
E' l'anno del TIU !!!
bauuuuuuuuuuuuuu (fa anche rima)
Scritto da: rUBIk | lunedì, 20 febbraio 2012
certo che il Pedra a 24 punti, con una squadra del genere, ha dell'incredibile... E allora occhio cani che potrebbe anche....
Scritto da: rUBIk | lunedì, 20 febbraio 2012
Scrivi un commento