sabato, 28 gennaio 2012
formazioni 20 giornata e coppa
| TIU BORE | NOTTS C. | PERRERO | PORTO | BORUTTA | GATTONERO |
| Sorrentino | Marchetti | Agazzi | Frey | Boruc | J.Cesar |
| Ceccarelli | Ferronetti | Mexes | Marchese | Basta | Nastasic |
| Aronica | Barzagli | Gamberini | Lulic | Armero | Danilo |
| Silvestre | Comotto | Cuadrado | Rosi | Heinze | Pisano pa |
| Barrientos | Estigarribia | Maggio | Pirlo | Rigoni M | Lodi |
| Thiago Motta | Seedorf | Behrami | Gago | Isla | Moralez |
| Ibarbo | Barreto pa | Vidal | Cigarini | Sneijder | Diamanti |
| Pjanic | Dessena | Giovinco | Simplicio | Vargas | Naingollan |
| Ibrahimovic | Mutu | Di Michele | El Shaarawy | Gilardino | Destro |
| Borini | Pazzini | Denis | Del Piero | Palacio | Cavani |
| Di Vaio | Klose | Di Natale | Calaiò | Milito | Pellissier |
| De Sanctis | Campagnolo | Avramov | Lupatelli | Pegolo | Castellazzi |
| Mantovani | Gobbi | Vitiello | Cassani | Nagatomo | Granqvist |
| Kaladze | Candreva | Agostini | Lucarelli | Cesar | Dossena |
| D'Agostino | Bradley | Oliveira | Alvarez | Zanetti | Montolivo |
| Migliaccio | Gazzi | Inler | Conti | Morrone | Veloso |
| Floro Flores | Borriello | Inzaghi | Budan | Pandev | Pinilla |
| Acquafresca | Sculli | Zarate | Paloschi | Biabiany | Pratto |
| NAUTICO | SACCARIUS | CUOIOPELLI | PEDRA | ||
| Stekelenburg | Buffon | Abbiati | Consigli | ||
| Thiago Silva | Biava | Natali | Nesta | ||
| Balzaretti | Chiellini | Antonini | Abate | ||
| Maicon | Lichtsteiner | Lucio | Samuel | ||
| Marchisio | Juan | Gargano | Schelotto | ||
| Hernanes | Pepe | Cambiasso | Cossu | ||
| Ilicic | Lamela | Nocerino | Jankovic | ||
| Gomez | Padoin | Hamsik | Giaccherini | ||
| Amauri | Ledesma la | Thereau | Jovetic | ||
| Totti | Quagliarella | Larrivey | Robinho | ||
| Rocchi | Matri | Lavezzi | Miccoli | ||
| Lobont | Storari | Amelia | Handanovic | ||
| Dias | Bonucci | Astori | Peluso | ||
| Angelo | Cannavaro | Canini | Manfredini | ||
| Taddei | Giacomazzi | Ambrosini | Biondini | ||
| Parolo | Krasic | Galloppa | Bonaventura | ||
| Caracciolo | El Kabir | Bojan | Vucinic | ||
| Muriel | Moscardelli | Vargas na | Floccari |
15:07
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
venerdì, 27 gennaio 2012
TAGLI 19^ GIORNATA
APPENDICE TAGLI DEL 26/01/12
| NOTTS | A | EDER | CE | X | SCULLI | GE | 1 | ||
| NOTTS | C | PIZARRO | RO | X | MARRONE | JU | 1 | ||
| Il Notts recupera 1CR per EDER (serie B) | |||||||||
13:39
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 26 gennaio 2012
TAGLI 19^ GIORNATA
TAGLI DEL 26/01/12
| BORUTTA | P | NETO | FI | X | PEGOLO | SI | 0 | |||
| PERRERO | BARRETO | UD | X | IAQUINTA | JU | 1 | ||||
| NAUTICO | C | VALDES | PR | X | TADDEI | RO | 1 | |||
| TIU BORE | D | MASIELLO | AT | X | MANTOVANI | PA | 1 | |||
| NOTTS | C | MAZZARANI | NO | X | ESTIGARRIBIA | JU | 1 | |||
| PORTO | A | PELLE | PR | X | EL SHAARAWY | MI | 1 | |||
| PORTO | A | MEGGIORINI | NO | X | BUDAN | PA | 1 | |||
| GATTONERO | D | TAIWO | MI | X | DEL GROSSO | SI | 1 | |||
| Il Porto recupera 1CR per MEGGIORINI (serie B) | ||||||||||
|
Il Gattonero recupera 4 CR per TAIWO (Premiere League) Non valido il taglio del Tiu Bore per CACERES (non presente nelle liste FFC) |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
20:05
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (2)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 23 gennaio 2012
19° Giornata
Risultati 19° giornata del 22/01/2012
| NOTTS C. | PERRERO | 1 | 1 | 68,5 | 70,5 | |||||||||||||
| PORTO | BORUTTA D. | 3 | 3 | 79,5 | 77,0 | |||||||||||||
| SACCARIUS | TIU BORE | 2 | 4 | 76,5 | 81,5 | |||||||||||||
| GATTONERO | CUOIOPELLI | 0 | 0 | 61,0 | 65,5 | |||||||||||||
| PEDRA | NAUTICO | 3 | 3 | 78,0 | 76,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 1284,0 | 71,33 | |||||||||
| BORUTTA DT. | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 25 | 1290,0 | 71,67 | |||||||||
| TIU BORE | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 24 | 19 | 1261,0 | 70,06 | |||||||||
| SACCARIUS | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 26 | 1272,0 | 70,67 | |||||||||
| NOTTS C | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 1236,0 | 68,67 | |||||||||
| GATTONERO | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 23 | 1257,0 | 69,83 | |||||||||
| PEDRA M. | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 22 | 21 | 1259,5 | 69,97 | |||||||||
| NAUTICO | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 20 | 24 | 1239,5 | 68,86 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 26 | 1207,0 | 67,06 | |||||||||
| PORTO | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 28 | 1220,0 | 67,78 | |||||||||
Prossimo Turno
| Tiu Bore | Notts | ||||
| Perrero | Porto | ||||
| Borutta | Gattonero | ||||
| Nautico | Saccarius | ||||
| Cuiopelli | Pedra M. |
SUPERCOPPA
NAUTICO-PEDRA M. 2-2 6-4 D.C.R.
NAUTICO VINCE LA SUPERCOPPA
18:48
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (2)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
sabato, 21 gennaio 2012
formazioni 19 giornata
| NOTTS C. | PERRERO | PORTO | BORUTTA | SACCARIUS | TIU BORE |
| Marchetti | Agazzi | Gillet | Boruc | Buffon | Sorrentino |
| Ferronetti | Mexes | Lucarelli | Basta | Domizzi | Josè Angel |
| Barzagli | Agostini | Lulic | Armero | Chiellini | Aronica |
| Gobbi | Cuadrado | Rosi | Nagatomo | Lichtsteiner | Silvestre |
| Candreva | Maggio | Pirlo | Rigoni M | Juan | Barrientos |
| Seedorf | Oliveira | Almiron | Isla | Pepe | D'Agostino |
| Barreto pa | Vidal | Cigarini | Sneijder | Lamela | Ibarbo |
| Dessena | Giovinco | Alvarez | Zanetti | Padoin | Pjanic |
| Borriello | Di Michele | Simplicio | Gilardino | Ledesma la | Ibrahimovic |
| Pazzini | Inzaghi | Paloschi | Palacio | El Kabir | Floro Flores |
| Klose | Di Natale | Calaiò | Milito | Matri | Di Vaio |
| Campagnolo | Avramov | Frey | Neto | Storari | De Sanctis |
| Jokic | Vitiello | Marchese | Heinze | Cannavaro | Ceccarelli |
| Comotto | Gamberini | Cassani | Cesar | Biava | Fernandez |
| Bradley | Inler | Conti | Jorquera | Bonucci | Migliaccio |
| Mazzarani | Behrami | Merkel | Morrone | Cerci | Van Bommel |
| Mutu | Denis | Gago | Pandev | Perrotta | Borini |
| Eder | Zarate | Del Piero | Biabiany | Moscardelli | Acquafresca |
| GATTONERO | CUOIOPELLI | PEDRA | NAUTICO | ||
| J.Cesar | Amelia | Handanovic | Stekelenburg | ||
| Nastasic | Astori | Zaccardo | Thiago Silva | ||
| Danilo | Antonini | Abate | Balzaretti | ||
| Granqvist | Lucio | Samuel | Maicon | ||
| Lodi | Gargano | Schelotto | Marchisio | ||
| Ramirez | Cambiasso | Cossu | Hernanes | ||
| Veloso | Nocerino | Jankovic | Ilicic | ||
| Naingollan | Hamsik | Pinzi | Parolo | ||
| Destro | Bojan | Jovetic | Muriel | ||
| Cavani | Larrivey | Robinho | Totti | ||
| Pellissier | Lavezzi | Miccoli | Rocchi | ||
| Castellazzi | Roma | Padelli | Lobont | ||
| Zambrotta | Canini | Peluso | Kjaer | ||
| Dossena | Natali | Manfredini | Legrottaglie | ||
| Montolivo | Ambrosini | Bonaventura | Gomez | ||
| Moralez | Galloppa | Biondini | Valdes | ||
| Pinilla | Vargas na | Vucinic | Caracciolo | ||
| Pratto | Thereau | Floccari | Cissè |
SUPERCOPPA
| NAUTICO | PEDRA |
| Stekelenburg 11 | Handanovic 11 |
| Thiago Silva 1 | Zaccardo 10 |
| Balzaretti 7 | Abate 3 |
| Maicon 3 | Samuel 6 |
| Marchisio 4 | Schelotto 4 |
| Hernanes 10 | Cossu 1 |
| Ilicic 6 | Jankovic 9 |
| Parolo 8 | Pinzi 2 |
| Muriel 9 | Jovetic 5 |
| Totti 2 | Robinho 7 |
| Rocchi 12 | Miccoli 8 |
| Lobont 18 | Padelli 12 |
| Kjaer 5 | Peluso 13 |
| Legrottaglie 15 | Manfredini 14 |
| Gomez 13 | Bonaventura 15 |
| Valdes 17 | Biondini 16 |
| Caracciolo 14 | Vucinic 17 |
| Cissè 16 | Floccari 18 |
15:40
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (1)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 19 gennaio 2012
TAGLI 18^ GIORNATA
TAGLI DEL 19/01/12
| PEDRA | C | STANKOVIC | IN | X | JANKOVIC | GE | 1 | |||
| NOTTS | P | ANDUJAR | CT | X | CAMPAGNOLO | CT | 1 | |||
| NOTTS | D | CAPUANO | CT | X | FERRONETTI | UD | 3 | |||
| PORTO | C | MANNINI | SI | X | SIMPLICIO | RO | 1 | |||
| GATTONERO | A | ZE EDUARDO | GE | X | PINILLA | PA | 15 | |||
| Il Notts acquista all'asta FERRONETTI, offerte : Tiu 3 (migliore classifica/Fmedia) | ||||||||||
| Il Gattonero acquista all'asta PINILLA, offerte : Porto 12 | ||||||||||
19:59
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
martedì, 17 gennaio 2012
18° giornata
Parziali 18° giornata in attesa di recupero Catania-Roma
| SACCARIUS | NOTTS C. | 0 | 2 | 63,0 | 72,5 | |||||||||||||
| PEDRA M. | TIU BORE | 2 | 0 | 75,0 | 62,0 | |||||||||||||
| PERRERO | BORUTTA D. | 2 | 2 | 72,5 | 73,0 | |||||||||||||
| GATTONERO | NAUTICO | 1 | 0 | 71,0 | 65,5 | |||||||||||||
| PORTO | CUOIOPELLI | 0 | 0 | 64,5 | 63,5 | |||||||||||||
Risultati parziali,i voti di Catania-Roma sono quelli apparsi domenica sulla Gazzetta.
Rimaniamo in attesa dei 25 min. finali.I totali di Notts,Pedra,Perrero,Cuoiopelli sono definitivi.
09:48
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
sabato, 14 gennaio 2012
formazioni 18 giornata
| SACCARIUS | NOTTS C. | PEDRA | TIU BORE | PERRERO | BORUTTA |
| Buffon | Marchetti | Handanovic | De Sanctis | Mirante | Boruc |
| Cannavaro | Jokic | Zaccardo | Masiello | Vitiello | Basta |
| Biava | Barzagli | Abate | Aronica | Gamberini | Armero |
| Lichtsteiner | Gobbi | Samuel | Silvestre | Cuadrado | Heinze |
| Juan | Candreva | Schelotto | D'Agostino | Maggio | Rigoni M |
| Pepe | Seedorf | De Rossi | Pjanic | Dzemaili | Isla |
| Cerci | Barreto pa | Biondini | Ibarbo | Vidal | Sneijder |
| Lamela | Dessena | Cossu | Thiago Motta | Giovinco | Vargas fi |
| Ledesma | Mutu | Jovetic | Ibrahimovic | Di Michele | Pandev |
| Forlan | Pazzini | Vucinic | Floro Flores | Denis | Palacio |
| Matri | Klose | Floccari | Di Vaio | Di Natale | Milito |
| Storari | Andujar | Padelli | Sorrentino | Agazzi | Neto |
| Bonucci | Comotto | Modesto | Fernandez | Radu | Nagatomo |
| Domizzi | Mazzarani | Peluso | Ceccarelli | Agostini | Cesar |
| Giacomazzi | Bradley | Stankovic | Barrientos | Inler | Zanetti |
| Padoin | Gazzi | Pinzi | Migliaccio | Zuniga | Morrone |
| El Kabir | Borriello | Bonaventura | Borini | Zarate | Gilardino |
| Moscardelli | Eder | Robinho | Maxi Lopez | Inzaghi | Biabiany |
| GATTONERO | NAUTICO | PORTO | CUOIOPELLI | ||
| J.Cesar | Stekelenburg | Frey | Abbiati | ||
| Nastasic | Thiago Silva | Lucarelli | Astori | ||
| Danilo | Angelo | Lulic | Antonini | ||
| Granqvist | Maicon | Campagnaro | Lucio | ||
| Lodi | Marchisio | Pirlo | Boateng | ||
| Ramirez | Hernanes | Almiron | Cambiasso | ||
| Montolivo | Parolo | Cigarini | Nocerino | ||
| Naingollan | Ilicic | Alvarez | Hamsik | ||
| Destro | Caracciolo | Paloschi | Gargano | ||
| Cavani | Totti | Calaiò | Larrivey | ||
| Pellissier | Rocchi | Pato | Thereau | ||
| Castellazzi | Lobont | Lupatelli | Amelia | ||
| Dossena | Balzaretti | Cassani | Canini | ||
| Zambrotta | Dias | Rosi | Natali | ||
| Veloso | Rossi | Gago | Ambrosini | ||
| Moralez | Gomez | Mannini | Badu | ||
| Ze Eduardo | Cissè | Del Piero | Bojan | ||
| Pratto | Muriel | Meggiorini | Vargas na |
14:59
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (2)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 12 gennaio 2012
Tagli 17^ giornata
TAGLI DEL 12/01/12
| GATTONERO | D | ROMULO | FI | X | SORENSEN | JU | 1 | ||||
| GATTONERO | D | LORIA | BO | X | NASTASIC | FI | 1 | ||||
| PEDRA | A | PINILLA | PA | X | OSVALDO | RO | 35 | ||||
| NOTTS | C | REGINALDO | SI | X | DESSENA | CA | 1 | ||||
| BORUTTA | C | PINARDI | NO | X | MAURI | LA | 1 | ||||
| Il Pedra acquista all'asta OSVALDO, offerte : C.Pelli 12; Notts 3; T.Bore 13; Porto 20 | |||||||||||
20:24
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (1)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 09 gennaio 2012
17° giornata
Risultati 17° giornata del 08 Gennaio 20112
| SACCARIUS | PEDRA M. | 1 | 3 | 70,5 | 78,0 | |||||||||||||
| NOTTS C. | BORUTTA D. | 0 | 4 | 63,0 | 82,0 | |||||||||||||
| TIU BORE | GATTONERO | 4 | 2 | 81,0 | 75,5 | |||||||||||||
| CUOIOPELLI | PERRERO | 2 | 1 | 73,5 | 68,0 | |||||||||||||
| NAUTICO | PORTO | 2 | 1 | 76,5 | 69,5 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 18 | 1213,5 | 71,38 | |||||||||
| BORUTTA D. | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 22 | 1213,0 | 71,35 | |||||||||
| SACCARIUS | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 22 | 22 | 1195,5 | 70,32 | |||||||||
| TIU BORE | 23 | 17 | 4 | 11 | 2 | 20 | 17 | 1179,5 | 69,38 | |||||||||
| NOTTS C | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | 1167,5 | 68,68 | |||||||||
| GATTONERO | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1196,0 | 70,35 | |||||||||
| PEDRA M. | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 | 18 | 1181,5 | 69,50 | |||||||||
| NAUTICO | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 21 | 1163,5 | 68,44 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | 1141,5 | 67,15 | |||||||||
| PORTO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | 1140,5 | 67,09 | |||||||||
Prossimo turno
| Saccarius | Notts | ||||
| Pedra | Tiu Bore | ||||
| Perrero | Borutta | ||||
| Gattonero | Nautico | ||||
| Porto | Cuoiopelli |
10:01
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (7)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
sabato, 07 gennaio 2012
formazioni 17 giornata
| SACCARIUS | PEDRA | NOTTS C. | BORUTTA | TIU BORE | GATTONERO |
| Buffon | Handanovic | Bizzarri | Boruc | De Sanctis | J.Cesar |
| Domizzi | Nesta | Rossettini | Basta | Masiello | Dossena |
| Chiellini | Peluso | Barzagli | Nagatomo | Aronica | Danilo |
| Lichtsteiner | Samuel | Gobbi | Benatia | Silvestre | Granqvist |
| Juan | Schelotto | Candreva | Rigoni M | Barrientos | Diamanti |
| Pepe | De Rossi | Seedorf | Isla | Pjanic | Ramirez |
| Cerci | Cossu | Barreto pa | Zanetti j | Ibarbo | Lodi |
| Lamela | Pinzi | Mazzarani | Jorquera | Thiago Motta | Nainggolan |
| Ledesma la | Jovetic | Mutu | Gilardino | Ibrahimovic | Destro |
| El Kabir | Vucinic | Pazzini | Pandev | Floro Flores | Cavani |
| Matri | Miccoli | Klose | Milito | Di Vaio | Pellissier |
| Storari | Padelli | Marchetti | Neto | Sorrentino | Castellazzi |
| Bonucci | Modesto | Ariaudo | Heinze | Fernandez | Loria |
| Biava | Zaccardo | Bellusci | Armero | Ceccarelli | Zambrotta |
| Padoin | Bonaventura | Reginaldo | Vargas | Migliaccio | Montolivo |
| Giacomazzi | Giaccherini | Bradley | Morrone | Van Bommel | Veloso |
| Quagliarella | Robinho | Gazzi | Biabiany | Maxi Lopez | Ze Eduardo |
| Moscardelli | Floccari | Brienza | Bergessio | Acquafresca | Pratto |
| CUOIOPELLI | PERRERO | NAUTICO | PORTO | ||
| Abbiati | Agazzi | Stekelenburg | Gillet | ||
| Antonini | Agostini | Thiago Silva | Rosi | ||
| Ranocchia | Gamberini | Legrottaglie | Lulic | ||
| Lucio | Cuadrado | Maicon | Campagnaro | ||
| Boateng | Maggio | Marchisio | Pirlo | ||
| Cambiasso | Inler | Hernanes | Almiron | ||
| Nocerino | Vidal | Asamoah | Cigarini | ||
| Hamsik | Giovinco | Rossi M | Alvarez | ||
| Galloppa | Di Michele | Muriel | Meggiorini | ||
| Bojan | Denis | Totti | Calaiò | ||
| Thereau | Di Natale | Cissè | Pato | ||
| Amelia | Avramov | Lobont | Frey | ||
| Paci | Radu | Balzaretti | Marchese | ||
| Natali | Oddo | Angelo | Cassani | ||
| Gargano | Dzemaili | Gomez | Mannini | ||
| Badu | Zuniga | Parolo | Gago | ||
| Vargas | Inzaghi f | Rocchi | Paloschi | ||
| Larrivey | Zarate | Caracciolo | Del Piero |
15:06
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (4)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 05 gennaio 2012
TAGLI DEL 5 GENNAIO 2012
TAGLI DEL 5 GENNAIO 2012
| CUOIOPELLI | A | MORIMOTO | NO | X | VARGAS | NA | 12 | ||||||||||||||||||
| NAUTICO | A | T.RIBEIRO | CA | X | AMAURI | JU | 1 | ||||||||||||||||||
| PEDRA | D | JONATHAN | IN | X | MANFREDINI | AT | 1 | ||||||||||||||||||
| PEDRA | D | BOVO | GE | X | PELUSO | AT | 1 | ||||||||||||||||||
| TIU BORE | C | SAMMARCO | CH | X | BARRIENTOS | CT | 1 | ||||||||||||||||||
| PERRERO | A | OSVALDO | RO | X | INZAGHI | MI | 1 | ||||||||||||||||||
| PERRERO | C | MAURI | LA | X | DZEMAILI | NA | 1 | ||||||||||||||||||
| PERRERO | C | LAZZARI | FI | X | ZUNIGA | NA | 1 | ||||||||||||||||||
| PORTO | D | YEPES | MI | X | MARCHESE | CT | 1 | ||||||||||||||||||
| PORTO | A | SCULLI | LA | X | PALOSCHI | PR | 1 | ||||||||||||||||||
| PORTO | C | JANKOVIC | GE | X | ALMIRON | CT | 3 | ||||||||||||||||||
Cuoio acquista Vargas all'asta (Porto 5 - Perrero 5) - Porto acquista Almiron all'asta (Perrero 2)
21:34
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 22 dicembre 2011
RECUPERO 1° GIORNATA
Recupero 1° giornata del 21/12/2011
| NOTTS C. | PERRERO | 3 | 1 | 77,0 | 71,0 | |||||||||||||
| PORTO | BORUTTA D. | 1 | 3 | 69,0 | 78,0 | |||||||||||||
| SACCARIUS | TIU BORE | 1 | 1 | 65,0 | 66,0 | |||||||||||||
| GATTONERO | CUOIOPELLI | 2 | 1 | 73,5 | 69,0 | |||||||||||||
| PEDRA M. | NAUTICO | 2 | 0 | 74,0 | 61,5 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 | 1150,0 | 71,88 | |||||||||
| BORUTTA D. | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 1131,0 | 70,69 | |||||||||
| SACCARIUS | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 20 | 1123,0 | 70,19 | |||||||||
| NOTTS C. | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 14 | 1104,5 | 69,03 | |||||||||
| GATTONERO | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 19 | 1121,0 | 70,06 | |||||||||
| TIU BORE | 20 | 16 | 3 | 11 | 2 | 17 | 16 | 1099,5 | 68,72 | |||||||||
| PEDRA M. | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 16 | 17 | 1103,5 | 68,97 | |||||||||
| NAUTICO | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 15 | 20 | 1087,0 | 67,94 | |||||||||
| PORTO | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 | 1071,0 | 66,94 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 1067,5 | 66,72 | |||||||||
Prossimo turno
| Saccarius | Pedra | ||||
| Notts | Borutta | ||||
| Tiu Bore | Gattonero | ||||
| Cuoiopelli | Perrero | ||||
| Nautico | Porto |
09:44
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (2)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
mercoledì, 21 dicembre 2011
Buon Natale
Informiamo i sig.ri presidenti, che domani sera dopo le ore 20:00 sono invitati a presentarsi presso il triangolo CALCEOS-FRAGHI' SPORT-LE CARRE' per lo scambio degli auguri e per una bicchierata fra vecchi amici.........cani.
Mi raccomando non mancate !
20:22
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
martedì, 20 dicembre 2011
formazioni 1 giornata (recupero)
| NOTTS C. | PERRERO | PORTO | BORUTTA | SACCARIUS | TIU BORE |
| Bizzarri | Mirante | Gillet | Brkic | Buffon | De Sanctis |
| Rossettini | Radu | Lucarelli | Basta | Biava | Masiello |
| Barzagli | Cuadrado | Lulic | Nagatomo | Chiellini | Fernandez |
| Gobbi | Vitiello | Campagnaro | Heinze | Lichtsteiner | Silvestre |
| Candreva | Maggio | Pirlo | Rigoni M | Pepe | Aquilani |
| Seedorf | Inler | Mannini | Isla | Cerci | D'Agostino |
| Barreto pa | Vidal | Cigarini | Zanetti j | Lamela | Ibarbo |
| Bradley | Giovinco | Merkel | Vargas | Ledesma la | Thiago Motta |
| Mutu | Osvaldo | Meggiorini | Gilardino | Quagliarella | Ibrahimovic |
| Pazzini | Denis | Del Piero | Biabiany | Forlan | Floro Flores |
| Klose | Di Natale | Pato | Milito | Matri | Di Vaio |
| Andujar | Agazzi | Frey | Boruc | Storari | Sorrentino |
| Ariaudo | Gamberini | Konko | Armero | Cannavaro | Aronica |
| Bellusci | Oddo | Rosi | Cesar | Juan | Kaladze |
| Reginaldo | Lazzari | Alvarez | Jorquera | Padoin | Pjanic |
| Mazzarani | Behrami | Jankovic | Pinardi | Giacomazzi | Migliaccio |
| Gazzi | Di Michele | Calaiò | Pandev | Moscardelli | Maxi Lopez |
| Eder | Zarate | Pellè | Bergessio | El Kabir | Acquafresca |
| GATTONERO | CUOIOPELLI | PEDRA | NAUTICO | ||
| J.Cesar | Abbiati | Consigli | Stekelenburg | ||
| Taiwo | Pasqual | Zaccardo | Thiago Silva | ||
| Danilo | Ranocchia | Modesto | Legrottaglie | ||
| Granqvist | Lucio | Samuel | Maicon | ||
| Diamanti | Boateng | Schelotto | Marchisio | ||
| Ramirez | Cambiasso | De Rossi | Hernanes | ||
| Lodi | Galloppa | Cossu | Ilicic | ||
| Moralez | Hamsik | Stankovic | Rossi M | ||
| Destro | Nocerino | Jovetic | Cissè | ||
| Cavani | Larrivey | Robinho | Totti | ||
| Pellissier | Thereau | Floccari | Rocchi | ||
| Castellazzi | Amelia | Handanovic | Benussi | ||
| Dossena | Antonini | Dainelli | Balzaretti | ||
| Romulo | Canini | Bovo | Dias | ||
| Zambrotta | Ambrosini | Pinzi | Gomez | ||
| Veloso | Gargano | Bonaventura | Asamoah | ||
| Pratto | Lavezzi | Giaccherini | Muriel | ||
| Ze Eduardo | Bojan | Miccoli | Caracciolo |
20:43
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 19 dicembre 2011
16° giornata
16 giornata del 18/12/2011
| PEDRA M. | NOTTS C. | 1 | 1 | 69,0 | 66,0 | |||||||||||||
| GATTONERO | SACCARIUS | 2 | 2 | 71,5 | 74,0 | |||||||||||||
| BORUTTA D. | CUOIOPELLI | 1 | 2 | 66,0 | 72,5 | |||||||||||||
| PORTO | TIU BORE | 1 | 1 | 68,5 | 69,0 | |||||||||||||
| PERRERO | NAUTICO | 1 | 1 | 70,0 | 67,5 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 13 | 1079,0 | 71,93 | |||||||||
| SACCARIUS | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 19 | 1058,0 | 70,53 | |||||||||
| BORUTTA D. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 1053,0 | 70,20 | |||||||||
| NOTTS C. | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 13 | 1027,5 | 68,50 | |||||||||
| GATTONERO | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 18 | 1047,5 | 69,83 | |||||||||
| TIU BORE | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | 15 | 1033,5 | 68,90 | |||||||||
| NAUTICO | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 15 | 18 | 1025,5 | 68,37 | |||||||||
| PORTO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 1002,0 | 66,80 | |||||||||
| PEDRA M. | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 14 | 17 | 1029,5 | 68,63 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 998,5 | 66,57 | |||||||||
Prossimo turno recupero 1° giornata
Notts-Perrero
Porto-Borutta
Saccarius-Tiu Bore
Gattonero-Cuoiopelli
Pedra-Nautico
In occasione del recupero le formazioni dovranno essere consegnate domani Martedì 20 alla solita ora in edicola.Si chiede cortesemente di inserire messaggio di avvenuta lettura.
10:10
Scritto da: pedramendalza
| Link permanente | Commenti (9)
|
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook
sabato, 17 dicembre 2011
formazioni 16 giornata
| PEDRA | NOTTS C. | GATTONERO | SACCARIUS | BORUTTA | CUOIOPELLI |
| Handanovic | Andujar | J.Cesar | Buffon | Boruc | Amelia |
