lunedì, 14 maggio 2012
Finali coppe
Finale Coppa di Lega
Porto-Borutta Dtm 1-0 70.0-65.0
Porto vince la Coppa di Lega
Finale Te qua Cup
Notts County-Cuoiopelli 2-0 75.5-59.0
Cuoiopelli vince la Te qua Cup
Finale Trofeo del Golfo
Perrero-Jack Daniel's 6-5 dcr 68,0-68,0
Perreo vince il Trofeo del Golfo
09:51 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (5) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
sabato, 12 maggio 2012
Finali coppe
| COPPA DI LEGA | |
| PORTO | BORUTTA |
| Frey 11 | Boruc 11 |
| Lulic 5 | Basta 6 |
| Lucarelli 8 | Benatia 5 |
| Konko 4 | Heinze 10 |
| Pirlo 1 | Sneijder 1 |
| Gago 3 | Izco 8 |
| Almiron 7 | Rigoni M 7 |
| Kharja 6 | Valdes 2 |
| Alvarez 9 | Pandev 3 |
| Del Piero 2 | Gilardino 9 |
| Kozak 10 | Milito 4 |
| Agliardi 12 | Pegolo 18 |
| Marchese 18 | Nagatomo 16 |
| Cassani 17 | Spolli 15 |
| Conti 16 | Zanetti J 12 |
| Cigarini 15 | Donati 13 |
| Paloschi 14 | Biabiany 14 |
| Budan 13 | Bergessio 17 |
| TE QUA CUP | |
| NOTTS C. | CUOIOPELLI |
| Bizzarri 11 | Amelia 11 |
| Diakite 10 | Natali 9 |
| Barzagli 8 | Lucio 8 |
| Gobbi 9 | Astori 10 |
| Bellusci 7 |
Gargano 6 |
| Barreto 4 |
Cambiasso 3 |
| Gazzi 5 |
Nocerino 2 |
| Candreva 6 |
Hamsik 7 |
| Sculli 3 | Thereau 4 |
| Klose 2 | Bojan 5 |
| Borriello 1 | Lavezzi 1 |
| Marchetti 12 | Roma 12 |
| Carvalho 13 | Pasqual 13 |
| Rossettini 14 | Canini 14 |
| Bradley 15 | Boateng 15 |
| Hetemaj 16 | Ambrosini 16 |
| Pazzini 17 | Larrivey 17 |
| Brienza 18 | Nenè 18 |
| COPPA DEL GOLFO | |
| J.DANIEL'S | PERRERO |
| Storari 11 | Agazzi 11 |
| Domizzi 5 | Cuadrado 10 |
| Caceres 6 | Carrozzieri 6 |
| Astori 9 | Oddo 9 |
| Giacomazzi 10 | Maggio 3 |
| Bonaventura 8 | Marquinho 9 |
| Nocerino 7 | Inler 4 |
| Bradley 4 | Giovinco 2 |
| Ibrahimovic 3 | Zarate 8 |
| Denis 2 | Di Michele 5 |
| Destro 1 | Di Natale 1 |
| Buffon 12 | Avramov 18 |
| Terzi 13 | Agostini 12 |
| Contini 14 | Vitiello 14 |
| Ledesma 15 | Pazienza 13 |
| Veloso 16 | Vergassola 15 |
| Brienza 17 | Denis 16 |
| Biabiany 18 | Tiribocchi 17 |
| Notts County modificata formazione dopo visione commento |
|
| Cuoiopelli rigoristi corretti d'ufficio | |
14:52 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (2) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 07 maggio 2012
Semifinali coppe
Semifinali coppa di lega
Porto-Perrero 6-5 dcr. 70.0-68.0
Pedra M.-Borutta Dtm. 0-3 65.5-77.5
Finale
Porto-Borutta Dtm.
Semifinali Te qua cup
Notts C.-Tiu Bore 0-1 62.5-67.5
Saccarius-Cuoiopelli 3-1 dcr. 59.0-59.5
Finale
Notts C.-Cuoiopelli
10:34 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (2) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
sabato, 05 maggio 2012
formazioni semifinali coppa
| COPPA DI LEGA | |||
| PORTO | PERRERO | PEDRA | BORUTTA |
| Agliardi 11 | Agazzi 11 | Handanovic 11 | Pegolo 18 |
| Lulic 5 | Vitiello 7 | Abate 3 | Basta 10 |
| Lucarelli 7 | Gamberini 8 | Samuel 8 | Benatia 9 |
| Konko 4 | Oddo 9 | Nesta 7 | Armero 8 |
| Pirlo 1 | Vergassola 10 |
Jankovic 9 | Sneijder 1 |
| Gago 3 | Marquinho 5 | Cossu 2 | Izco 6 |
| Almiron 9 | Vidal 2 | Giaccherini 6 | Rigoni M 2 |
| Cigarini 2 | Giovinco 4 | De Rossi 4 | Donati 7 |
| Alvarez 8 | Denis 3 | Osvaldo 5 | Pandev 4 |
| Budan 6 | Di Michele 6 | Vucinic 1 | Palacio 3 |
| Kozak 10 | Di Natale 1 | Robinho 10 | Milito 5 |
| Frey 12 | Avramov 18 | Padelli 18 | Boruc 17 |
| Cassani 18 | Mexes 12 | Peluso 12 | Heinze 16 |
| Marchese 17 | Radu 17 | Acerbi 13 | Nagatomo 14 |
| Conti 16 | Maggio 13 | Schelotto 14 | Mudingayi 13 |
| Fernandes 15 | Inler 14 | Pinzi 15 | Zanetti J 12 |
| Del Piero 14 | Zarate 15 | Miccoli 16 | Biabiany 11 |
| Paloschi 13 | Tiribocchi 16 | Floccari 17 | Gilardino 15 |
| TE QUA CUP | |||
| NOTTS C. | TIU BORE | SACCARIUS | CUOIOPELLI |
| Bizzarri 11 | Sorrentino 11 | Viviano 11 | Abbiati 11 |
| Diakite 10 | Brivio 10 | Paletta 9 | Natali 10 |
| Barzagli 8 | Silvestre 5 | Domizzi 8 | Antonini 9 |
| Gobbi 9 | Motta 8 | Lichtsteiner 7 | Astori 8 |
| Barreto 4 | Barrientos 2 | Pepe 10 | Muntari 3 |
| Bradley 5 | Gonzalez 4 | Lamela 4 | Cambiasso 7 |
| Gazzi 6 | Ibarbo 13 | Cerci 3 | Nocerino 6 |
| Candreva 7 | Pjanic 6 | Giacomazzi 5 | Hamsik 4 |
| Sculli 3 | Ibrahimovic 1 |
Matri 6 | Gargano 5 |
| Brienza 2 | Borini 15 | Mascara 2 | Bojan 1 |
| Borriello 1 | Di Vaio 14 | Cassano 1 | Lavezzi 2 |
| Marchetti 12 | De Sanctis 12 | Buffon 17 | Amelia 12 |
| Bellusci 13 | Britos 16 | Chiellini 12 | Canini 13 |
| Rossettini 14 | Aronica 7 | Bonucci 13 | Pasqual 14 |
| Carvalho 15 | Migliaccio 3 | Padoin 14 | Boateng 15 |
| Hetemaj 16 | Guarin 9 | Sammarco 16 | Ambrosini 16 |
| Pazzini 17 | F.Flores 17 | Quagliarella 15 | Larrivey 17 |
| Mutu 18 | Acquafresca 18 | Forlan 18 | Nenè 18 |
| Cuoiopelli non ha presentato formazione | |||
| Notts County non ha presentato rigoristi | |||
| Tiu Bore ha sbagliato ordine rigoristi | |||
15:06 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (4) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 03 maggio 2012
36° giornata
36° e ultima giornata del 02 maggio 2012
| SACCARIUS | NOTTS C. | 0 | 0 | 65,5 | 65,0 | |||||||||||||
| PEDRA M. | TIU BORE | 2 | 0 | 69,0 | 54,0 | |||||||||||||
| PERRERO | BORUTTA D. | 1 | 1 | 66,0 | 70,5 | |||||||||||||
| GATTONERO | NAUTICO | 3 | 0 | 77,0 | 65,0 | |||||||||||||
| PORTO | CUOIOPELLI | 1 | 2 | 66,5 | 73,0 | |||||||||||||
Classifica finale
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 61 | 44 | 2562,0 | 71,17 | |||||||||
| TIU BORE | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 43 | 35 | 2501,0 | 69,47 | |||||||||
| BORUTTA D. | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 55 | 47 | 2535,5 | 70,43 | |||||||||
| GATTONERO | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 52 | 44 | 2539,0 | 70,53 | |||||||||
| NOTTS C. | 45 | 36 | 9 | 18 | 9 | 33 | 36 | 2426,5 | 67,40 | |||||||||
| SACCARIUS | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 46 | 2502,0 | 69,50 | |||||||||
| PEDRA M. | 40 | 36 | 7 | 19 | 10 | 47 | 47 | 2512,0 | 69,78 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 49 | 2452,5 | 68,11 | |||||||||
| NAUTICO | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 35 | 46 | 2447,5 | 67,99 | |||||||||
| PORTO | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 31 | 47 | 2432,0 | 67,40 | |||||||||
Si ricorda che domenica si giocheranno le semifinali delle coppe.
Semifinali coppa di lega
Porto-Perrero
Borutta Dtm.-Pedra Mendalza
Semifinali te qua cup
Tiu Bore-Notts County
Cuoiopelli-Saccarius
10:19 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (6) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
martedì, 01 maggio 2012
formazioni 36 giornata
| SACCARIUS | NOTTS C. | PEDRA | TIU BORE | PERRERO | BORUTTA |
| Buffon | Bizzarri | Handanovic | De Sanctis | Agazzi | Boruc |
| Cannavaro | Diakite | Abate | Motta | Vitiello | Basta |
| Chiellini | Barzagli | Acerbi | Silvestre | Cuadrado | Spolli |
| Lichtsteiner | Rossettini | Nesta | Fernandez | Agostini | Nagatomo |
| Bonucci | Barreto | Jankovic | Guarin | Maggio | Sneijder |
| Biava | Bradley | Cossu | Gonzalez | Marquinho | Izco |
| Ledesma | Gazzi | Giaccherini | Ibarbo | Vidal | Rigoni M |
| Giacomazzi | Candreva | De Rossi | Pjanic | Giovinco | Stankovic |
| Padoin | Sculli | Jovetic | Ibrahimovic | Denis | Gilardino |
| Quagliarella | Brienza | Vucinic | Borini | Zarate | Palacio |
| Cassano | Borriello | Floccari | Di Vaio | Di Natale | Milito |
| Storari | Marchetti | Padelli | Sorrentino | Avramov | Pegolo |
| Paletta | Bellusci | Peluso | Aronica | Mexes | Heinze |
| Domizzi | Gobbi | Manfredini | Ljajic | Oddo | Pasquale |
| Sammarco | Carvalho | Schelotto | Migliaccio | Vergassola | Valdes |
| Cerci | Hetemaj | Biondini | Rigoni L | Inler | Donati |
| Matri | Pazzini | Pinzi | Floro Flores | Iaquinta | Bergessio |
| Mascara | Mutu | Robinho | Acquafresca | Di Michele | Pandev |
| GATTONERO | NAUTICO | PORTO | CUOIOPELLI | ||
| J.Cesar | Lobont | Frey | Abbiati | ||
| Danilo | Caceres | Marchese | Natali | ||
| Nastasic | Maicon | Lucarelli | Antonini | ||
| Granqvist | Legrottaglie | De Ceglie | Astori | ||
| Lodi | Marchisio | Pirlo | Muntari | ||
| Ramirez | Rossi M | Kharja | Cambiasso | ||
| Diamanti | Asamoah | Almiron | Nocerino | ||
| Naingollan | Gomez | Conti | Hamsik | ||
| Pinilla | Muriel | Alvarez | Gargano | ||
| Cavani | Totti | El Shaarawy | Bojan | ||
| Hernandez | Rocchi | Paloschi | Lavezzi | ||
| Castellazzi | Benassi | Agliardi | Amelia | ||
| Dossena | Portanova | Konko | Canini | ||
| Del Grosso | Bonera | Cigarini | Pasqual | ||
| Montolivo | Obi | Del Piero | Boateng | ||
| Moralez | Ilicic | Kozak | Ambrosini | ||
| Pellissier | Bogdani | Budan | Larrivey | ||
| Destro | Bojinov | Gabbiadini | Nenè | ||
14:03 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (7) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 30 aprile 2012
35° giornata
Risultati 35° giornata dle 29 aprile 2012
| SACCARIUS | PEDRA M. | 2 | 2 | 75,0 | 74,5 | |||||||||||||
| NOTTS C. | BORUTTA D. | 0 | 0 | 62,0 | 62,5 | |||||||||||||
| TIU BORE | GATTONERO | 2 | 2 | 71,0 | 73,5 | |||||||||||||
| CUOIOPELLI | PERRERO | 1 | 4 | 69,5 | 83,5 | |||||||||||||
| NAUTICO | PORTO | 0 | 0 | 65,0 | 61,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 60 | 43 | 2496,0 | 71,31 | |||||||||
| TIU BORE | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 43 | 33 | 2447,0 | 69,91 | |||||||||
| BORUTTA D. | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 46 | 2465,0 | 70,43 | |||||||||
| GATTONERO | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 49 | 44 | 2462,0 | 70,34 | |||||||||
| NOTTS C. | 44 | 35 | 9 | 17 | 9 | 33 | 36 | 2361,5 | 67,47 | |||||||||
| SACCARIUS | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 40 | 46 | 2436,5 | 69,50 | |||||||||
| NAUTICO | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | 35 | 43 | 2382,5 | 68,07 | |||||||||
| PEDRA M. | 37 | 35 | 6 | 19 | 10 | 45 | 47 | 2443,0 | 68,07 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 48 | 2379,5 | 67,99 | |||||||||
| PORTO | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 30 | 45 | 2365,5 | 67,59 | |||||||||
Prossimo turno
Ultima giornata
| Saccarius | Notts C. | ||||
| Pedra | Tiu bore | ||||
| Perrero | Borutta | ||||
| Gattonero | Nautico | ||||
| Porto | Cuoiopelli |
Le formazioni dell'ultima giornata devono essere presentate entro le 13:30 di domani martedi 1 maggio causa anticipi Chievo-Roma e Napoli-Palermo.
10:05 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (1) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
sabato, 28 aprile 2012
FORMAZIONI 35^ GIORNATA
| SACCARIUS | PEDRA | NOTTS C. | BORUTTA | TIU BORE | GATTONERO |
| Buffon | Handanovic | Marchetti | Pegolo | Sorrentino | J.Cesar |
| Bonucci | Peluso | Diakitè | Nagatomo | Silvestre | Nastasic |
| Chiellini | Abate | Rossettini | Pisano | Brivio | Danilo |
| Lichtsteiner | Acerbi | Barzagli | Benatia | Kaladze | Granqvist |
| Paletta | Emanuelson | Raggi | Valdes | Ljaijc | Lodi |
| Domizzi | Pinzi | Bradley | Sneijder | Guarin | Moralez |
| Ledesma | Schelotto | Barreto | Donati | Ibarbo | Diamanti |
| Giacomazzi | Cossu | Gazzi | Rigoni M. | Barrientos | Ramirez |
| Padoin | Vucinic | Pazzini | Milito | Di Vaio | Hernandez |
| Quagliarella | Jovetic | Brienza | Bergessio | Borini | Pinilla |
| Cassano | Miccoli | Sculli | Palacio | Ibrahimovic | Cavani |
| Storari | Padelli | Bizzarri | Brkic | De Sanctis | Castellazzi |
| Biava | Nesta | Bellusci | Spolli | Fernandez | Dossena |
| Cannavaro | Manfredini | Gobbi | Pasquale | Aronica | Del Grosso |
| Sammarco | Giaccherini | Carvalho | Izco | Pjanic | Nainggolan |
| Cerci | Biondini | Hetemaj | Mudingayi | Gonzalez | Montolivo |
| Mascara | Robinho | Borriello | Gilardino | Maxi Lopez | Pellissier |
| Forlan | Floccari | Mutu | Pandev | Acquafresca | Destro |
| CUOIOPELLI |
PERRERO | NAUTICO | PORTO | ||
| Abbiati | Agazzi | Benassi | Agliardi | ||
| Ranocchia | Agostini | T.Silva | Marchese | ||
| Astori | Oddo | Maicon | De Ceglie | ||
| Antonini | Vitiello | Caceres | Lucarelli | ||
| Muntari | Marquinho | Gomez | Cassani | ||
| Nocerino | Giovinco | Marchisio | Pirlo | ||
| Cambiasso | Vidal | Asamoah | Gago | ||
| Hamsik | Maggio | Ilicic | Kharja | ||
| Boateng | Denis | Rocchi | Conti | ||
| Bojan | Di Michele | Totti | Paloschi | ||
| Lavezzi | Di Natale | Muriel | Del Piero | ||
| Amelia | Avramov | Lobont | Frey | ||
| Natali | Carrozzieri | Legrottaglie | Konko | ||
| Lucio | Gamberini | Terzi | Alvarez | ||
| Gargano | Dzemaili | Rossi M. | Budan | ||
| Thereau | Vergassola | Obi | Gabbiadini | ||
| Larrivey | Zarate | Bojinov | Kozak | ||
| Nenè | Iaquinta | Bogdani | El Shaawy |
15:16 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (1) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 26 aprile 2012
TAGLI 34^ GIORNATA
TAGLI DEL 26/04/12
ULTIMA SESSIONE DI TAGLI PER LA STAGIONE 2011/12
PORTO P LUPATELLI (GE) X AGLIARDI (BO) 0 CR.
PORTO C SIMPLICIO (RO) X KHARJA (FI) 1 CR.
TIU BORE C AQUILANI (MI) X LJAJIC (FI) 4 CR.
BORUTTA C VARGAS (FI) X VALDES (PR) 1 CR.
Il Tiu Bore si aggiudica all'asta LJAJIC; offerte : Nautico L.I.
20:35 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Recupero 33° giornata
Risultati recupero 33° giornata del 25 Aprile 2012
| PEDRA M. | GATTONERO | 0 | 3 | 63,0 | 78,0 | |||||||||||||
| NOTTS C. | CUOIOPELLI | 1 | 0 | 70,5 | 63,5 | |||||||||||||
| SACCARIUS | PORTO | 1 | 0 | 68,5 | 63,0 | |||||||||||||
| NAUTICO | BORUTTA D. | 1 | 0 | 67,5 | 56,5 | |||||||||||||
| TIU BORE | PERRERO | 0 | 0 | 64,0 | 65,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 56 | 42 | 2413,0 | 70,97 | |||||||||
| TIU BORE | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 44 | 31 | 2376,0 | 69,88 | |||||||||
| BORUTTA D. | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 54 | 45 | 2402,5 | 70,66 | |||||||||
| GATTONERO | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 42 | 2388,5 | 70,25 | |||||||||
| NOTTS C. | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 33 | 36 | 2299,5 | 67,63 | |||||||||
| SACCARIUS | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 44 | 2362,0 | 69,47 | |||||||||
| NAUTICO | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 43 | 2317,5 | 68,16 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 2310,0 | 67,94 | |||||||||
| PEDRA M. | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 43 | 45 | 2368,5 | 69,66 | |||||||||
| PORTO | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 30 | 45 | 2304,5 | 67,78 | |||||||||
Prossimo turno
| Saccarius | Pedra | ||||
| Notts | Borutta | ||||
| Tiu bore | Gattonero | ||||
| Cuoiopelli | Perrero | ||||
| Nautico | Porto |
10:09 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (3) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
lunedì, 23 aprile 2012
34° giornata
Risultati 34° giornata del 22 Aprile 2012
| PEDRA M. | NOTTS C. | 2 | 2 | 71,0 | 72,0 | |||||||||||||
| GATTONERO | SACCARIUS | 3 | 0 | 79,5 | 65,5 | |||||||||||||
| BORUTTA D. | CUOIOPELLI | 1 | 0 | 62,5 | 57,5 | |||||||||||||
| PORTO | TIU BORE | 0 | 1 | 62,0 | 70,0 | |||||||||||||
| PERRERO | NAUTICO | 3 | 1 | 80,5 | 66,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 56 | 42 | 2348,0 | 71,15 | |||||||||
| TIU BORE | 54 | 33 | 13 | 15 | 5 | 44 | 31 | 2312,0 | 70,06 | |||||||||
| BORUTTA D. | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 54 | 44 | 2346,0 | 71,09 | |||||||||
| GATTONERO | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 44 | 42 | 2310,5 | 70,02 | |||||||||
| NOTTS C. | 40 | 33 | 8 | 16 | 9 | 32 | 36 | 2229,0 | 67,55 | |||||||||
| SACCARIUS | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 37 | 44 | 2293,5 | 69,50 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 43 | 2246,5 | 68,08 | |||||||||
| PEDRA M. | 36 | 33 | 6 | 18 | 9 | 43 | 42 | 2305,5 | 69,86 | |||||||||
| PORTO | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 30 | 44 | 2241,5 | 67,92 | |||||||||
| NAUTICO | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 33 | 43 | 2250,0 | 68,18 | |||||||||
Prossimo turno recupero 33°
| Pedra | Gattonero | ||||
| Notts | Cuoiopelli | ||||
| Saccarius | Porto | ||||
| Nautico | Borutta | ||||
| Tiu bore | Perrero |
09:51 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (2) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
sabato, 21 aprile 2012
formazioni 34 giornata
| PEDRA | NOTTS C. | GATTONERO | SACCARIUS | BORUTTA | CUOIOPELLI |
| Handanovic | Marchetti | J.Cesar | Buffon | Boruc | Abbiati |
| Zaccardo | Diakite | Danilo | Paletta | Spolli | Natali |
| Abate | Barzagli | Granqvist | Chiellini | Armero | Antonini |
| Acerbi | Gobbi | Dossena | Lichtsteiner | Basta | Astori |
| Emanuelson | Perez | Lodi | Ledesma | Benatia | Muntari |
| Cossu | Bradley | Ramirez | Pepe | Donati | Cambiasso |
| Schelotto | Gazzi | Diamanti | Cerci | Sneijder | Nocerino |
| De Rossi | Candreva | Naingollan | Giacomazzi | Stankovic | Hamsik |
| Vucinic | Sculli | Pinilla | Quagliarella | Gilardino | Gargano |
| Osvaldo | Brienza | Cavani | Cassano | Palacio | Bojan |
| Miccoli | Mutu | Destro | Matri | Milito | Thereau |
| Padelli | Bizzarri | Castellazzi | Viviano | Brkic | Amelia |
| Nesta | Rossettini | Pisano PA | Bonucci | Nagatomo | Canini |
| Peluso | Raggi | Del Grosso | Cannavaro | Heinze | Pasqual |
| Jankovic | Bellusci | Moralez | Lamela | Zanetti | Musacci |
| Biondini | Hetemaj | Montolivo | Sammarco | Mudingayi | Nenè |
| Floccari | Borriello | Hernandez | Mascara | Bergessio | Larrivey |
| Robinho | Pazzini | Thiago Ribeiro | Forlan | Biabiany | Vargas NA |
| PORTO | TIU BORE | PERRERO | NAUTICO | ||
| Frey | De Sanctis | Mirante | Stekelenburg | ||
| Marchese | Brivio | Vitiello | Caceres | ||
| Lucarelli | Silvestre | Cuadrado | Bonera | ||
| De Ceglie | Britos | Gamberini | Legrottaglie | ||
| Pirlo | Guarin | Maggio | Marchisio | ||
| Gago | Gonzalez | Inler | Hernanes | ||
| Cigarini | Ibarbo | Vidal | Rossi M | ||
| Fernandes | Pjanic | Giovinco | Gomez | ||
| Alvarez | Ibrahimovic | Dzemaili | Muriel | ||
| Del Piero | Floro Flores | Di Michele | Totti | ||
| Paloschi | Di Vaio | Di Natale | Rocchi | ||
| Lupatelli | Sorrentino | Agazzi | Benassi | ||
| Campagnaro | Aronica | Oddo | Maicon | ||
| Cassani | Motta | Pazienza | Terzi | ||
| Conti | Aquilani | Vergassola | Portanova | ||
| El Shaarawy | Rigoni L | Marquinho | Asamoah | ||
| Gabbiadini | Maxi Lopez | Iaquinta | Bogdani | ||
| Budan | Acquafresca | Zarate | Bojinov |
14:24 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
giovedì, 19 aprile 2012
COMUNICATO UFFICIALE
NESSUN TAGLIO PER QUESTA SESSIONE
Invitiamo i Sigg. presidenti a dare loro opinione via blog per ripresentare o meno formazione per la 33ma giornata, sospesa e posticipata a mercoledì prossimo.
Grazie
20:21 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (7) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
domenica, 15 aprile 2012
formazioni 33 giornata
| PEDRA | GATTONERO | NOTTS C. | CUOIOPELLI | SACCARIUS | PORTO |
| Handanovic | J.Cesar | Marchetti | Abbiati | Buffon | Gillet |
| Zaccardo | Danilo | Diakite | Canini | Cannavaro | Marchese |
| Peluso | Del Grosso | Barzagli | Antonini | Chiellini | Lucarelli |
| Nesta | Dossena | Raggi | Astori | Lichtsteiner | Cassani |
| Emanuelson | Lodi | Perez | Muntari | Domizzi | Pirlo |
| Cossu | Ramirez | Bradley | Cambiasso | Pepe | Gago |
| Schelotto | Diamanti | Gazzi | Nocerino | Lamela | Cigarini |
| De Rossi | Naingollan | Candreva | Hamsik | Giacomazzi | Fernandes |
| Jovetic | Pinilla | Sculli | Thereau | Mascara | Conti |
| Osvaldo | Cavani | Brienza | Bojan | Cassano | Del Piero |
| Miccoli | Destro | Borriello | Lavezzi | Matri | Gabbiadini |
| Padelli | Castellazzi | Bizzarri | Amelia | Viviano | Frey |
| Manfredini | Pisano PA | Gobbi | Natali | Paletta | De Ceglie |
| Giaccherini | Nastasic | Rossettini | Lucio | Bonucci | Campagnaro |
| Jankovic | Moralez | Hetemaj | Gargano | Ledesma | Alvarez |
| Biondini | Montolivo | Mutu | Musacci | Sammarco | El Shaarawy |
| Vucinic | Hernandez | Pazzini | Larrivey | Quagliarella | Budan |
| Robinho | Thiago Ribeiro | Jeda | Nenè | Forlan | Paloschi |
| NAUTICO | BORUTTA | TIU BORE | PERRERO | ||
| Stekelenburg | Brkic | Sorrentino | Agazzi | ||
| Caceres | Heinze | Brivio | Vitiello | ||
| Bonera | Armero | Mantovani | Agostini | ||
| Legrottaglie | Pisano CA | Motta | Oddo | ||
| Marchisio | Donati | Barrientos | Vergassola | ||
| Hernanes | Izco | Gonzalez | Marquinho | ||
| Asamoah | Rigoni M | Guarin | Vidal | ||
| Gomez | Zanetti J | Pjanic | Giovinco | ||
| Muriel | Bergessio | Ibrahimovic | Di Michele | ||
| Totti | Palacio | Borini | Tiribocchi | ||
| Rocchi | Milito | Di Vaio | Di Natale | ||
| Benassi | Boruc | De Sanctis | Avramov | ||
| Terzi | Spolli | Britos | Cuadrado | ||
| Portanova | Nagatomo | Aronica | Gamberini | ||
| Rossi M | Mudingayi | Ibarbo | Pazienza | ||
| Obi | Stankovic | Rigoni L | Inler | ||
| Bogdani | Gilardino | Maxi Lopez | Dzemaili | ||
| Bojinov | Biabiany | Acquafresca | Zarate |
11:10 Scritto da: pedramendalza | Link permanente | Commenti (8) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
venerdì, 13 aprile 2012
32° giornata
Risultati 32° giornata del 12/04/2012
| GATTONERO | NOTTS C. | 0 | 0 | 62,0 | 65,5 | |||||||||||||
| PORTO | PEDRA M. | 1 | 1 | 69,5 | 66,5 | |||||||||||||
| CUOIOPELLI | NAUTICO | 2 | 1 | 74,0 | 69,5 | |||||||||||||
| PERRERO | SACCARIUS | 2 | 1 | 73,5 | 68,0 | |||||||||||||
| BORUTTA D. | TIU BORE | 1 | 0 | 68,5 | 60,0 | |||||||||||||
Classifica
| Punti | g | v | n | p | gf | gs | Fpunti | Fmed | ||||||||||
| PERRERO | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 53 | 41 | 2267,5 | 70,86 | |||||||||
| TIU BORE | 51 | 32 | 12 | 15 | 5 | 43 | 31 | 2242,0 | 70,06 | |||||||||
| BORUTTA D. | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 53 | 44 | 2283,5 | 71,36 | |||||||||
| GATTONERO | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 41 | 42 | 2231,0 | 69,72 | |||||||||
| NOTTS C. | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 30 | 34 | 2157,0 | 67,41 | |||||||||
| SACCARIUS | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 37 | 41 | 2228,0 | 69,63 | |||||||||
| CUOIOPELLI | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 42 | 2189,0 | 68,41 | |||||||||
| PEDRA M. | 35 | 32 | 6 | 17 | 9 | 41 | 40 | 2234,5 | 69,83 | |||||||||
